Hadapi Lonjakan Penumpang di Libur Nataru, KAI Siapkan Kereta Tambahan

Yuk ceritain perjalananmu dan bagikan foto menariknya di sini!
bg-escape

Hadapi Lonjakan Penumpang di Libur Nataru, KAI Siapkan Kereta Tambahan

Wahyu Setyo Widodo - detikTravel
Selasa, 09 Des 2025 17:37 WIB
Hadapi Lonjakan Penumpang di Libur Nataru, KAI Siapkan Kereta Tambahan
Ilustrasi (Getty Images/SUMAR TOYO)
Jakarta -

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di masa liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), PT KAI menyiapkan sejumlah kereta api tambahan.

Penambahan perjalanan kereta ini dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memberikan lebih banyak pilihan jadwal, memperluas kapasitas, serta memastikan para penumpang dapat menikmati perjalanan akhir tahun dengan aman, nyaman, dan tepat waktu

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyatakan tingginya minat masyarakat melakukan perjalanan liburan dan mudik akhir tahun menjadi dasar penambahan layanan KA jarak jauh.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sejak awal Desember, sejumlah relasi favorit mulai mencatat peningkatan okupansi yang konsisten, terutama tujuan Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, dan Bandung.

"Untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, KAI menghadirkan kereta api tambahan pada berbagai relasi utama, dengan jadwal keberangkatan mulai 17 hingga 31 Desember 2025. Penambahan ini kami lakukan agar pelanggan memiliki lebih banyak opsi tanggal dan jam keberangkatan, serta menjamin kelancaran angkutan Nataru tahun ini," kata Anne dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

ADVERTISEMENT

Anne menegaskan operasional KA Tambahan ini selaras dengan program pemerintah dalam penguatan konektivitas transportasi publik, pengurangan kemacetan jalan raya, serta upaya penurunan emisi dari sektor transportasi. K

AI terus mendukung pergerakan masyarakat menggunakan moda yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.

Berikut Daftar Lengkap Kereta Api Tambahan beserta relasi dan jadwalnya:

17-31 Desember 2025

1. KA 7001A / KA Gajayana (Malang-Gambir | 18.25-08.12 | Eksekutif Mild Steel)
2. KA 70098 / KA Tambahan YK-GMR (Yogyakarta-Gambir | 15.40-22.44 | Eksekutif SS Gen1)
3. KA 7015A / KA Brantas (Blitar-Pasarsenen | 08.05-20.42 | Eksekutif MS & Ekonomi NG Mod.)
4. KA 7017A / KA Kertajaya (Surabaya Pasarturi-Pasarsenen | 20.40-07.28 | Eksekutif MS & Ekonomi NG Mod.)
5. KA 7027A / KA Kutojaya Utara (Kutoarjo-Pasarsenen | 16.00-23.35 | Eks SS & Eksprem SS)
6. KA 7029A / KA Kutojaya Selatan (Kutoarjo-Kiaracondong | 18.00-01.52 | Ekonomi 106 seat)

18-31 Desember 2025

1. KA 7002A / KA Gajayana (Gambir-Malang | 00.10-13.50 | Eksekutif Mild Steel)
2. KA 7003A / KA Sembrani (Surabaya Pasarturi-Gambir | 05.25-15.16 | Eksekutif Mild Steel)
3. KA 7004 / KA Sembrani (Gambir-Surabaya Pasarturi | 14.45-00.40 | Eksekutif Mild Steel)
4. KA 7006 / KA Batavia (Gambir-Solo Balapan | 09.35-18.07 | Eksekutif & Ekonomi SS NG)
5. KA 7005 / KA Batavia (Solo Balapan-Gambir | 22.00-07.05 | Eksekutif & Ekonomi SS NG)
6. KA 7007B / KA Tambahan YK-GMR (Yogyakarta-Gambir | 06.20-13.29 | Eksekutif SS NG)
7. KA 7008B / KA Tambahan GMR-YK (Gambir-Yogyakarta | 16.15-23.16 | Eksekutif SS NG)
8. KA 7016A / KA Brantas Brantas (Pasarsenen-Blitar | 12.35-01.20 | Eksekutif MS & Ekonomi NG Mod.)
9. KA 7010B / KA Tambahan GMR-YK (Gambir-Yogyakarta | 05.20-12.25 | Eksekutif SS Gen1)
10. KA 7038 / KA Tambahan GMR-YK (Gambir-Yogyakarta | 07.10-14.42 | Eksekutif SS Gen1)
11. KA 7011B / KA Lodaya (Solo Balapan-Bandung | 08.15-16.30 | Eksekutif & Ekonomi SS NG)
12. KA 7014B / KA Lodaya (Bandung-Solo Balapan | 10.10-18.54 | Eksekutif & Ekonomi SS NG)
13. KA 7013B / KA Lodaya (Solo Balapan-Bandung | 21.40-06.02 | Eksekutif & Ekonomi SS NG)
14. KA 7012B / KA Lodaya (Bandung-Solo Balapan | 21.15-06.00 | Eksekutif & Ekonomi SS NG)
15. KA 7018B / KA Kertajaya (Pasarsenen-Surabaya Pasarturi | 05.00-15.33 | Eksekutif MS & Ekonomi NG Mod.)
16. KA 7025 / KA Tambahan SLO-PSE (Solo Balapan-Pasarsenen | 04.00-12.27 | Ekonomi SS NG)
17. KA 7026 / KA Tambahan PSE-SLO (Pasarsenen-Solo Balapan | 14.20-22.53 | Ekonomi SS NG)
18. KA 7037 / KA Tambahan YK-GMR (Yogyakarta-Gambir | 18.20-01.55 | Eksekutif SS Gen1)
19. KA 7028A / KA Kutojaya Utara (Pasarsenen-Kutoarjo | 04.25-11.35 | Eks SS & Ekonomi Premium SS)
20. KA 7030A / KA Kutojaya Selatan (Kiaracondong-Kutoarjo | 05.25-13.02 | Ekonomi 106 seat)
21. KA 7021B / KA Tambahan SGU-KAC (Surabaya Gubeng-Kiaracondong | 10.00-01.25 | Ekonomi 106 seat)
22. KA 7022B / KA Tambahan KAC-SGU (Kiaracondong-Surabaya Gubeng | 08.00-22.35 | Ekonomi 106 seat)
23. KA 7039 / KA Tambahan LPN-PSE (Lempuyangan-Pasarsenen | 06.00-13.56 | Eksekutif & Ekonomi SS)
24. KA 7040 / KA Tambahan PSE-LPN (Pasarsenen-Lempuyangan | 15.25-22.57 | Eksekutif & Ekonomi SS)

Anne mengimbau para penumpang segera melakukan pemesanan tiket, mengingat sejumlah perjalanan tambahan pada tanggal favorit telah menunjukkan kenaikan okupansi. Tiket dapat dibeli melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, dan seluruh mitra resmi.

"Dengan hadirnya kereta api tambahan ini, kami berharap perjalanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru dapat berjalan lancar, aman, dan penuh kenyamanan. KAI selalu siap melayani," tutup Anne.




(wsw/fem)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads